NordEst, ritorna il credito, specie alle imprese

0
433
euro soldi monete impilate
euro soldi monete impilateBortolussi: «seppur insufficiente, è un segnale positivo. Adesso attendiamo il “Quantitative easing”. A NordEst, nonostante la crisi, le banche locali hanno aumentato la quota di mercato»

Se nel 2012 e nel 2013 le banche avevano lasciato a “secco” sia le famiglie sia le imprese, nel 2014 è arrivata la tanto sospirata inversione di tendenza, perlomeno in 4 province del NordEst: a Verona (+0,1%), a Udine (+0,4%), a Trento (+0,9%) e a Bolzano (+1,1%) gli impieghi sono tornati a crescere.

Al 31 dicembre 2014, secondo la Cgia di Mestre, la clientela del NordEst (imprese e famiglie) aveva ricevuto 206,9 miliardi di euro: la provincia che in termini assoluti ha potuto beneficiare del maggior numero di finanziamenti è stata quella di Verona, con 28,6 miliardi di euro.

«Ovviamente – afferma Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia – siamo ancora molto lontani dai tempi in cui la liquidità veniva erogata dagli istituti di credito con grande facilità. Tuttavia, in questo ultimo anno abbiamo riscontrato qualche segnale positivo e questo va salutato con grande soddisfazione. Detto ciò, la situazione venutasi a registrare a Pordenone, a Belluno e a Treviso, con contrazioni che oscillano tra il 2,2% e il 2,5%, ci dicono che la stretta creditizia ha continuato ad allargarsi, soprattutto lungo le rive del Livenza. Speriamo – conclude Bortolussi – che l’avvio del “Quantitative easing”, vale a dire l’acquisto di titoli da parte della Bce, possa ridare liquidità al sistema bancario e, di conseguenza, all’economia reale».

Se ci si sofferma sui dati riferiti alle imprese, è possibile notare che la situazione risulta migliore di quella emersa a livello generale, dove sono state considerate sia le imprese che le famiglie. Per artigiani, commercianti e imprenditori sono 5 le province che hanno visto incrementare l’erogazione dei prestiti: Rovigo, con +0,2%; Verona, con +0,3%; Udine con +0,8%; Bolzano, con +0,9% e Trento, con +1%. Le imprese più “aiutate” delle banche sono state quelle scaligere: al 31 dicembre scorso avevano ottenuto 20,5 miliardi di euro. Sempre al 31 dicembre dell’anno scorso, la quota complessiva erogata alle famiglie nordestine ammontava a 65,1 miliardi di euro: le più beneficiate erano quelle patavine: gli impieghi ammontavano a 8,9 miliardi di euro.

Secondo la Cgia le banche locali sono state pressoché le uniche ad aver continuato ad erogare credito in questi ultimi anni di dura crisi economica. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, alla fine del 2013 la quota di mercato delle banche locali sui prestiti al settore produttivo è stata, a livello nazionale, massima nelle regioni del NordEst (27,4%, con punte di oltre il 60% nelle province di Trento e Bolzano).


Totale degli impieghi alle imprese (*) e alle famiglie

IMPIEGHI a IMPRESE e FAMIGLIE
(milioni di € e var. %)
31/12/2011 31/12/2013 31/12/2014 Var. % 2014/2011 Var.% 2014/2013 (ultimo anno)
BOLZANO 20.609,5 19.747,9 19.965,9 -3,1 +1,1
TRENTO 19.104,5 18.088,4 18.250,6 -4,5 +0,9
UDINE 13.336,3 12.572,8 12.625,2 -5,3 +0,4
VERONA 30.199,6 28.616,9 28.639,9 -5,2 +0,1
ROVIGO 5.315,8 4.967,7 4.954,9 -6,8 -0,3
VICENZA 29.805,6 27.903,4 27.689,6 -7,1 -0,8
PADOVA 29.247,6 27.555,3 27.277,0 -6,7 -1,0
TRIESTE 5.013,1 4.441,6 4.377,0 -12,7 -1,5
VENEZIA 22.580,2 22.174,8 21.851,8 -3,2 -1,5
GORIZIA 3.086,2 2.910,3 2.860,1 -7,3 -1,7
PORDENONE 7.729,6 7.388,7 7.229,7 -6,5 -2,2
BELLUNO 4.076,9 3.863,2 3.774,1 -7,4 -2,3
TREVISO 30.293,8 28.194,7 27.500,1 -9,2 -2,5
           
TRENTINO A.A. 39.714,0 37.836,2 38.216,5 -3,8 +1,0
FRIULI V.G. 29.165,2 27.313,4 27.092,0 -7,1 -0,8
VENETO 151.519,4 143.275,9 141.687,3 -6,5 -1,1
NORD EST 220.398,6 208.425,6 206.995,9 -6,1 -0,7
ITALIA 1.499.027,7 1.401.736,6 1.388.836,2 -7,4 -0,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

(*) Imprese: società non finanziarie e famiglie produttrici.

Gli impieghi alle imprese (*)

IMPIEGHI a IMPRESE (*)
(milioni di € e var. %)
31/12/2011 31/12/2013 31/12/2014 Var. % 2014/2011 Var.% 2014/2013 (ultimo anno)
TRENTO 13.512,0 12.493,6 12.616,1 -6,6 +1,0
BOLZANO 15.972,7 15.035,1 15.166,0 -5,1 +0,9
UDINE 8.744,8 8.074,3 8.140,1 -6,9 +0,8
VERONA 21.958,7 20.437,5 20.509,0 -6,6 +0,3
ROVIGO 3.617,4 3.304,1 3.309,4 -8,5 +0,2
VICENZA 21.691,9 19.861,4 19.647,5 -9,4 -1,1
TRIESTE 2.991,8 2.456,5 2.427,8 -18,9 -1,2
GORIZIA 1.780,0 1.648,2 1.628,8 -8,5 -1,2
PADOVA 20.238,6 18.592,1 18.347,1 -9,3 -1,3
VENEZIA 14.694,0 14.459,9 14.142,3 -3,8 -2,2
PORDENONE 4.978,1 4.693,4 4.565,2 -8,3 -2,7
TREVISO 21.556,9 19.686,0 19.083,4 -11,5 -3,1
BELLUNO 2.520,9 2.322,8 2.238,8 -11,2 -3,6
           
TRENTINO A.A. 29.484,8 27.528,7 27.782,1 -5,8 +0,9
FRIULI V.G. 18.494,7 16.872,3 16.761,9 -9,4 -0,7
VENETO 106.278,5 98.663,9 97.277,5 -8,5 -1,4
NORD EST 154.257,9 143.064,9 141.821,4 -8,1 -0,9
ITALIA 992.821,4 905.216,5 895.549,9 -9,8 -1,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

(*) Imprese: società non finanziarie e famiglie produttrici.

Gli impieghi alle famiglie

IMPIEGHI a FAMIGLIE
(milioni di € e var. %)
31/12/2011 31/12/2013 31/12/2014 Var. % 2014/2011 Var.% 2014/2013 (ultimo anno)
BOLZANO 4.636,8 4.712,8 4.799,9 +3,5 +1,8
TRENTO 5.592,5 5.594,8 5.634,6 +0,8 +0,7
VICENZA 8.113,7 8.041,9 8.042,1 -0,9 +0,0
VENEZIA 7.886,2 7.714,9 7.709,5 -2,2 -0,1
UDINE 4.591,5 4.498,5 4.485,1 -2,3 -0,3
BELLUNO 1.555,9 1.540,4 1.535,3 -1,3 -0,3
PADOVA 9.009,0 8.963,2 8.929,9 -0,9 -0,4
VERONA 8.240,9 8.179,3 8.131,0 -1,3 -0,6
TREVISO 8.736,9 8.508,7 8.416,7 -3,7 -1,1
ROVIGO 1.698,4 1.663,6 1.645,5 -3,1 -1,1
PORDENONE 2.751,5 2.695,3 2.664,6 -3,2 -1,1
TRIESTE 2.021,3 1.985,2 1.949,2 -3,6 -1,8
GORIZIA 1.306,2 1.262,1 1.231,3 -5,7 -2,4
           
TRENTINO A.A. 10.229,3 10.307,5 10.434,4 +2,0 +1,2
VENETO 45.240,9 44.612,0 44.409,9 -1,8 -0,5
FRIULI V.G. 10.670,5 10.441,1 10.330,1 -3,2 -1,1
NORD EST 66.140,7 65.360,7 65.174,4 -1,5 -0,3
ITALIA 506.206,3 496.520,1 493.286,3 -2,6 -0,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Mestre 4 marzo 2015