La Cgia ha stilato anche l’elenco di una ventina di vecchi mestieri artigiani scomparsi o in via di estinzione
Prosegue la moria delle imprese artigiane: dall’inizio della crisi ad oggi, in Italia si contano quasi 94.400 botteghe in meno. Se nel 2009 le imprese attive sfioravano quota 1.466.000, al 31 dicembre 2014 la platea è scesa a circa 1.371.500 unità. Le regioni che in termini assoluti hanno perso il maggior numero di imprese artigiane sono state la Lombardia (-11.939), l’Emilia Romagna (-10.126), il Piemonte (-10.071) e il Veneto (-9.934). In termini percentuali, invece, i territori più colpiti sono stati la Sardegna (-12,2%), il Molise (-9,7%) e l’Abruzzo (-9,4%).
Costruzioni (-17,4%), trasporti (-13,5%) e attività di natura artistica (-11%) sono stati i settori che in termini percentuali hanno subito i contraccolpi più pesanti. In termini assoluti, invece, sono stati gli impiantisti (elettricisti, idraulici, manutentori, etc.) a subire la contrazione assoluta più importante: -27.502 unità. Pesante anche la situazione registrata nell’edilizia (- 23.824) e nell’autotrasporto (-13.863). Le attività che, invece, hanno “battuto” la crisi sono state le imprese di pulizia (edifici/impianti) e il giardinaggio (+9.477 imprese), il settore alimentare (rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, etc.), con + 3.527 imprese e il settore della produzione di software (+1.762 unità).
Difficile, altresì, anche la situazione dell’artigianato produttivo: con 10.633 chiusure le officine fabbrili sono state le più penalizzate a cui si aggiungono le falegnamerie (-6.757 unità) e le attività del Tac (tessile, abbigliamento e calzature), con 5.409 aziende in meno.
«Oltre il 545 della contrazione complessiva delle imprese artigiane – fa notare il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – riguarda attività legate al comparto casa. Edili, lattonieri, posatori, elettricisti, idraulici, manutentori caldaie, etc. stanno vivendo anni difficili e molti sono stati costretti a chiudere definitivamente la saracinesca della propria attività. La crisi del settore e la caduta verticale dei consumi delle famiglie sono stati letali. Oltre a ciò, ci preoccupa anche lo stato di salute di alcune professioni storiche dell’artigianato che ormai stanno scomparendo. Vuoi per le profonde trasformazioni che i rispettivi settori stanno subendo o per il fatto che i giovani non si avvicinano più a questi mestieri: come i barbieri, i calzolai, i fotografi, i rilegatori o le ricamatrici che con le loro botteghe hanno caratterizzato la vita quotidiana di tanti paesi e città. Senza dimenticare i norcini e i casari che hanno contribuito a sviluppare una cultura agroalimentare che, in loro assenza, rischiamo di perdere».
Per questa ragione, la Cgia ha elencato una ventina di mestieri che negli ultimi decenni sono pressoché scomparsi dalle nostre città e nei paesi di campagna o professioni che sono in via di estinzione a causa delle profonde trasformazioni tecnologiche che li hanno investiti.
Tab. 1 – La caduta delle imprese artigiane in Italia (2009-2014)
Dati su imprese attive a fine anno; variazioni assolute e %
2009 | 2014 | Var. ass. 2014-2009 | Var. % 2014/2009 | |
Totale imprese attive | 5.283.531 | 5.148.413 | -135.118 | -2,6 |
di cui artigiane | 1.465.949 | 1.371.577 | -94.372 | -6,4 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
Tab. 2 – Analisi imprese artigiane per regione (2009-2014)
Dati su imprese artigiane attive a fine anno; variazioni assolute e %
REGIONI | 2009 | 2014 | Var. ass. 2014-2009 | Var. %. 2014/2009 |
SARDEGNA | 42.522 | 37.344 | -5.178 | -12,2 |
MOLISE | 7.622 | 6.879 | -743 | -9,7 |
ABRUZZO | 36.116 | 32.733 | -3.383 | -9,4 |
SICILIA | 84.560 | 76.738 | -7.822 | -9,3 |
CALABRIA | 37.167 | 33.733 | -3.434 | -9,2 |
BASILICATA | 11.987 | 10.932 | -1.055 | -8,8 |
UMBRIA | 24.327 | 22.255 | -2.072 | -8,5 |
VALLE D’AOSTA | 4.243 | 3.899 | -344 | -8,1 |
TOSCANA | 118.233 | 108.881 | -9.352 | -7,9 |
PUGLIA | 78.242 | 72.346 | -5.896 | -7,5 |
PIEMONTE | 136.015 | 125.944 | -10.071 | -7,4 |
MARCHE | 51.712 | 47.993 | -3.719 | -7,2 |
EMILIA ROMAGNA | 144.465 | 134.339 | -10.126 | -7,0 |
VENETO | 143.330 | 133.396 | -9.934 | -6,9 |
CAMPANIA | 74.969 | 71.143 | -3.826 | -5,1 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 30.537 | 28.999 | -1.538 | -5,0 |
LOMBARDIA | 265.301 | 253.362 | -11.939 | -4,5 |
LIGURIA | 46.724 | 45.052 | -1.672 | -3,6 |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 26.906 | 26.318 | -588 | -2,2 |
LAZIO | 100.971 | 99.291 | -1.680 | -1,7 |
ITALIA | 1.465.949 | 1.371.577 | -94.372 | -6,4 |
MEZZOGIORNO | 373.185 | 341.848 | -31.337 | -8,4 |
NORD EST | 345.238 | 323.052 | -22.186 | -6,4 |
CENTRO | 295.243 | 278.420 | -16.823 | -5,7 |
NORD OVEST | 452.283 | 428.257 | -24.026 | -5,3 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
Tab. 3 – Analisi dei settori artigiani negli ultimi 5 anni
Dati su imprese artigiane attive a fine anno; variazioni assolute e %
Principali settori artigiani | 2009 | 2014 | Var. ass. 2014-2009 | Var. %. 2014/2009 |
Costruzioni | 137.104 | 113.280 | -23.824 | -17,4 |
Trasporto | 102.849 | 88.986 | -13.863 | -13,5 |
Creazioni artistiche | 6.698 | 5.962 | -736 | -11,0 |
Attività manifatturiere (*) | 355.341 | 321.178 | -34.163 | -9,6 |
Riparazione computer e beni per uso personale e per la casa | 37.588 | 34.522 | -3.066 | -8,2 |
Lavori costruzione specializzati (impianti, finitura edifici ecc.) | 446.826 | 419.324 | -27.502 | -6,2 |
Riparazione autoveicoli (2) | 91.336 | 86.236 | -5.100 | -5,6 |
Attività connesse a settore primario (5) | 10.548 | 9.986 | -562 | -5,3 |
Attività fotografiche, design e altre attività tecniche | 24.685 | 24.325 | -360 | -1,5 |
Servizi alla persona (1) | 147.624 | 149.229 | +1.605 | +1,1 |
Gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc. (3) | 45.782 | 49.309 | +3.527 | +7,7 |
Magazzinaggio e corrieri | 2.610 | 2.824 | +214 | +8,2 |
Attività cinematografiche, produzione software (4) | 10.185 | 11.947 | +1.762 | +17,3 |
Pulizie (edifici/impianti), cura paesaggio, altri servizi a imprese | 37.244 | 46.721 | +9.477 | +25,4 |
Totale imprese artigiane (**) | 1.465.949 | 1.371.577 | -94.372 | -6,4 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
NOTE:
(1) Acconciatori, estetiste ecc..
(2) Include anche alcune attività artigianali/commerciali connesse inserite nello stesso settore (ad esempio ottica).
(3) Include anche ristorazione mobile e attività connesse.
(4) E altre attività connesse a servizi di informazione e comunicazione.
(5) Servizi meccanizzazione agricola, lavori sistemazione agraria, creazione e manutenzione aree verdi.
(*) Vedi focus su Tab. 4.
(**) Il totale include anche settori residuali e imprese non classificate (non riportati in tabella). Nel 2014 queste voci non inserite in tabella ammontavano a quasi 8 mila (imprese artigiane attive). Pertanto la somma delle singole voci riportate in tabella differisce dal totale delle imprese artigiane.
Tab. 4 – Focus su Attività manifatturiere
Dati su imprese artigiane attive a fine anno; variazioni assolute e %
Attività manifatturiere | 2009 | 2014 | Var. ass. 2014-2009 | Var. % 2014/2009 |
Mezzi trasporto | 4.855 | 3.772 | -1.083 | -22,3 |
Macchinari | 15.937 | 12.411 | -3.526 | -22,1 |
Ottica ed elettronica | 4.841 | 3.922 | -919 | -19,0 |
Legno e sughero (esclusi i mobili) | 36.842 | 30.085 | -6.757 | -18,3 |
Mobili | 18.352 | 15.166 | -3.186 | -17,4 |
Industrie residuali (*) | 9.647 | 7.990 | -1.657 | -17,2 |
Apparecchiature elettriche | 7.124 | 5.928 | -1.196 | -16,8 |
Vetro, refrattari, piastrelle, terracotta, porcellana ecc. | 18.314 | 15.573 | -2.741 | -15,0 |
Prodotti in metallo | 79.282 | 68.649 | -10.633 | -13,4 |
Carta e stampa | 15.109 | 13.542 | -1.567 | -10,4 |
Gomma e materie plastiche | 5.478 | 4.941 | -537 | -9,8 |
Tessile, abbigliamento, pelle e calzature | 57.713 | 52.304 | -5.409 | -9,4 |
Gioielli e articoli connessi | 10.475 | 9.603 | -872 | -8,3 |
Strumenti e forniture mediche/dentistiche | 17.610 | 16.802 | -808 | -4,6 |
Alimentare e bevande | 39.477 | 40.486 | +1.009 | +2,6 |
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine | 14.285 | 20.004 | +5.719 | +40,0 |
Totale imprese artigiane manifatturiere | 355.341 | 321.178 | -34.163 | -9,6 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
(*) Industrie residuali: musicali, sportivi, giocattoli, scope, spazzole, ombrelli, cancelleria, chimica/farmaceutica e coke.